Quindi se consultate l’elenco ISTAT trovate una colonna Comune Montano.
In questa colonna potete trovare i seguenti valori:
T – Totalmente montano – i terreni sono tutti esenti
P – Parzialmente montano – sono esenti solo i terreni posseduti e condotti da CD o IAP e i terreni posseduti da CD o IAP e dati in fitto ad altri CD o IAP
NM – Non montano – i terreni non sono esenti e per tutti i terreni si versa l’IMU
E quindi a seconda di questo valore il Calcolo IMU applica l’imposta o l’esenzione a seconda dei casi.
Inoltre, solo per il 2014, se il comune risulta ad esempio P – Parzialmente montano, ma l’altitudine supera i 600 metri, si applica l’esenzione su tutti i terreni, in virtù del Decreto del 28 Novembre (GU n. 284 del 6 dicembre 2014)
Se invece risulta NM – Non montano ma l’altitudine è tra i 281 metri ed i 600 metri, si applica l’esenzione solo sui terreni di proprietà di CD o IAP anche quando concessi in fitto o comodato ad altri CD o IAP.
Il Calcolo IMU applica già i diversi criteri. L’esenzione viene applicata dopo aver aggiunto l’immobile al Calcolo, generando imposta uguale a zero.
La scadenza sul Calcolo IMU è stata aggiornata al 10 Febbraio 2015.
Per Velocizzare la ricerca basta cliccare sulla tastiera CTRL + F ed inserire il comune che desiderate trovare.
Solo denominazione in italiano | Solo denominazione in tedesco | Comune capoluogo di provincia | Zona altimetrica | Altitudine del centro (metri) | Comune litoraneo | Comune Montano |
Agliè | 0 | 3 | 315 | 0 | NM | |
Airasca | 0 | 5 | 257 | 0 | NM | |
Ala di Stura | 0 | 1 | 1.080 | 0 | T | |
Albiano d’Ivrea | 0 | 3 | 230 | 0 | NM | |
Alice Superiore | 0 | 3 | 610 | 0 | T | |
Almese | 0 | 3 | 364 | 0 | T | |
Alpette | 0 | 1 | 957 | 0 | T | |
Alpignano | 0 | 3 | 314 | 0 | NM | |
Andezeno | 0 | 3 | 306 | 0 | NM | |
Andrate | 0 | 1 | 836 | 0 | T | |
Angrogna | 0 | 1 | 782 | 0 | T | |
Arignano | 0 | 3 | 321 | 0 | NM | |
Avigliana | 0 | 3 | 383 | 0 | P | |
Azeglio | 0 | 3 | 260 | 0 | NM | |
Bairo | 0 | 3 | 365 | 0 | NM | |
Balangero | 0 | 3 | 440 | 0 | T | |
Baldissero Canavese | 0 | 3 | 392 | 0 | NM | |
Baldissero Torinese | 0 | 3 | 421 | 0 | NM | |
Balme | 0 | 1 | 1.432 | 0 | T | |
Banchette | 0 | 3 | 266 | 0 | NM | |
Barbania | 0 | 3 | 362 | 0 | NM | |
Bardonecchia | 0 | 1 | 1.312 | 0 | T | |
Barone Canavese | 0 | 3 | 325 | 0 | NM | |
Beinasco | 0 | 5 | 265 | 0 | NM | |
Bibiana | 0 | 3 | 406 | 0 | T | |
Bobbio Pellice | 0 | 1 | 732 | 0 | T | |
Bollengo | 0 | 3 | 255 | 0 | NM | |
Borgaro Torinese | 0 | 5 | 254 | 0 | NM | |
Borgiallo | 0 | 1 | 540 | 0 | T | |
Borgofranco d’Ivrea | 0 | 3 | 253 | 0 | NM | |
Borgomasino | 0 | 3 | 260 | 0 | NM | |
Borgone Susa | 0 | 1 | 394 | 0 | T | |
Bosconero | 0 | 5 | 240 | 0 | NM | |
Brandizzo | 0 | 5 | 187 | 0 | NM | |
Bricherasio | 0 | 3 | 400 | 0 | T | |
Brosso | 0 | 1 | 797 | 0 | T | |
Brozolo | 0 | 3 | 360 | 0 | NM | |
Bruino | 0 | 3 | 320 | 0 | NM | |
Brusasco | 0 | 3 | 170 | 0 | NM | |
Bruzolo | 0 | 1 | 455 | 0 | T | |
Buriasco | 0 | 5 | 301 | 0 | NM | |
Burolo | 0 | 3 | 276 | 0 | NM | |
Busano | 0 | 5 | 317 | 0 | NM | |
Bussoleno | 0 | 1 | 440 | 0 | T | |
Buttigliera Alta | 0 | 3 | 414 | 0 | NM | |
Cafasse | 0 | 3 | 409 | 0 | T | |
Caluso | 0 | 5 | 303 | 0 | NM | |
Cambiano | 0 | 5 | 253 | 0 | NM | |
Campiglione Fenile | 0 | 5 | 365 | 0 | NM | |
Candia Canavese | 0 | 3 | 285 | 0 | NM | |
Candiolo | 0 | 5 | 237 | 0 | NM | |
Canischio | 0 | 1 | 659 | 0 | T | |
Cantalupa | 0 | 3 | 459 | 0 | T | |
Cantoira | 0 | 1 | 750 | 0 | T | |
Caprie | 0 | 1 | 374 | 0 | T | |
Caravino | 0 | 3 | 257 | 0 | NM | |
Carema | 0 | 1 | 349 | 0 | T | |
Carignano | 0 | 5 | 235 | 0 | NM | |
Carmagnola | 0 | 5 | 240 | 0 | NM | |
Casalborgone | 0 | 3 | 205 | 0 | NM | |
Cascinette d’Ivrea | 0 | 3 | 239 | 0 | NM | |
Caselette | 0 | 3 | 405 | 0 | T | |
Caselle Torinese | 0 | 5 | 277 | 0 | NM | |
Castagneto Po | 0 | 3 | 473 | 0 | NM | |
Castagnole Piemonte | 0 | 5 | 244 | 0 | NM | |
Castellamonte | 0 | 3 | 343 | 0 | T | |
Castelnuovo Nigra | 0 | 1 | 828 | 0 | T | |
Castiglione Torinese | 0 | 3 | 216 | 0 | NM | |
Cavagnolo | 0 | 3 | 177 | 0 | NM | |
Cavour | 0 | 5 | 300 | 0 | NM | |
Cercenasco | 0 | 5 | 256 | 0 | NM | |
Ceres | 0 | 1 | 704 | 0 | T | |
Ceresole Reale | 0 | 1 | 1.620 | 0 | T | |
Cesana Torinese | 0 | 1 | 1.354 | 0 | T | |
Chialamberto | 0 | 1 | 851 | 0 | T | |
Chianocco | 0 | 1 | 550 | 0 | T | |
Chiaverano | 0 | 3 | 329 | 0 | NM | |
Chieri | 0 | 5 | 283 | 0 | NM | |
Chiesanuova | 0 | 1 | 664 | 0 | T | |
Chiomonte | 0 | 1 | 750 | 0 | T | |
Chiusa di San Michele | 0 | 1 | 378 | 0 | T | |
Chivasso | 0 | 5 | 183 | 0 | NM | |
Ciconio | 0 | 5 | 273 | 0 | NM | |
Cintano | 0 | 1 | 646 | 0 | T | |
Cinzano | 0 | 3 | 495 | 0 | NM | |
Ciriè | 0 | 5 | 344 | 0 | NM | |
Claviere | 0 | 1 | 1.760 | 0 | T | |
Coassolo Torinese | 0 | 1 | 742 | 0 | T | |
Coazze | 0 | 1 | 750 | 0 | T | |
Collegno | 0 | 5 | 302 | 0 | NM | |
Colleretto Castelnuovo | 0 | 1 | 585 | 0 | T | |
Colleretto Giacosa | 0 | 3 | 280 | 0 | NM | |
Condove | 0 | 1 | 376 | 0 | T | |
Corio | 0 | 1 | 625 | 0 | T | |
Cossano Canavese | 0 | 3 | 346 | 0 | NM | |
Cuceglio | 0 | 3 | 375 | 0 | NM | |
Cumiana | 0 | 3 | 377 | 0 | P | |
Cuorgnè | 0 | 3 | 414 | 0 | T | |
Druento | 0 | 3 | 285 | 0 | NM | |
Exilles | 0 | 1 | 870 | 0 | T | |
Favria | 0 | 5 | 316 | 0 | NM | |
Feletto | 0 | 5 | 275 | 0 | NM | |
Fenestrelle | 0 | 1 | 1.154 | 0 | T | |
Fiano | 0 | 3 | 429 | 0 | NM | |
Fiorano Canavese | 0 | 3 | 256 | 0 | NM | |
Foglizzo | 0 | 5 | 247 | 0 | NM | |
Forno Canavese | 0 | 1 | 585 | 0 | T | |
Frassinetto | 0 | 1 | 1.048 | 0 | T | |
Front | 0 | 3 | 270 | 0 | NM | |
Frossasco | 0 | 3 | 376 | 0 | T | |
Garzigliana | 0 | 5 | 314 | 0 | NM | |
Gassino Torinese | 0 | 3 | 230 | 0 | NM | |
Germagnano | 0 | 1 | 485 | 0 | T | |
Giaglione | 0 | 1 | 771 | 0 | T | |
Giaveno | 0 | 1 | 506 | 0 | T | |
Givoletto | 0 | 3 | 398 | 0 | T | |
Gravere | 0 | 1 | 821 | 0 | T | |
Groscavallo | 0 | 1 | 1.110 | 0 | T | |
Grosso | 0 | 3 | 394 | 0 | NM | |
Grugliasco | 0 | 5 | 293 | 0 | NM | |
Ingria | 0 | 1 | 816 | 0 | T | |
Inverso Pinasca | 0 | 1 | 560 | 0 | T | |
Isolabella | 0 | 5 | 256 | 0 | NM | |
Issiglio | 0 | 1 | 485 | 0 | T | |
Ivrea | 0 | 3 | 253 | 0 | NM | |
La Cassa | 0 | 3 | 374 | 0 | T | |
La Loggia | 0 | 5 | 230 | 0 | NM | |
Lanzo Torinese | 0 | 3 | 515 | 0 | T | |
Lauriano | 0 | 3 | 175 | 0 | NM | |
Leini | 0 | 5 | 245 | 0 | NM | |
Lemie | 0 | 1 | 957 | 0 | T | |
Lessolo | 0 | 3 | 277 | 0 | NM | |
Levone | 0 | 3 | 353 | 0 | T | |
Locana | 0 | 1 | 613 | 0 | T | |
Lombardore | 0 | 5 | 268 | 0 | NM | |
Lombriasco | 0 | 5 | 241 | 0 | NM | |
Loranzè | 0 | 3 | 243 | 0 | NM | |
Lugnacco | 0 | 3 | 540 | 0 | T | |
Luserna San Giovanni | 0 | 3 | 474 | 0 | T | |
Lusernetta | 0 | 3 | 507 | 0 | T | |
Lusigliè | 0 | 5 | 268 | 0 | NM | |
Macello | 0 | 5 | 301 | 0 | NM | |
Maglione | 0 | 3 | 310 | 0 | NM | |
Marentino | 0 | 3 | 383 | 0 | NM | |
Massello | 0 | 1 | 1.188 | 0 | T | |
Mathi | 0 | 3 | 410 | 0 | NM | |
Mattie | 0 | 1 | 730 | 0 | T | |
Mazzè | 0 | 5 | 323 | 0 | NM | |
Meana di Susa | 0 | 1 | 681 | 0 | T | |
Mercenasco | 0 | 3 | 249 | 0 | NM | |
Meugliano | 0 | 1 | 680 | 0 | T | |
Mezzenile | 0 | 1 | 650 | 0 | T | |
Mombello di Torino | 0 | 3 | 336 | 0 | NM | |
Mompantero | 0 | 1 | 838 | 0 | T | |
Monastero di Lanzo | 0 | 1 | 825 | 0 | T | |
Moncalieri | 0 | 5 | 219 | 0 | NM | |
Moncenisio | 0 | 1 | 1.461 | 0 | T | |
Montaldo Torinese | 0 | 3 | 375 | 0 | NM | |
Montalenghe | 0 | 3 | 360 | 0 | NM | |
Montalto Dora | 0 | 3 | 247 | 0 | NM | |
Montanaro | 0 | 5 | 209 | 0 | NM | |
Monteu da Po | 0 | 3 | 177 | 0 | NM | |
Moriondo Torinese | 0 | 3 | 323 | 0 | NM | |
Nichelino | 0 | 5 | 229 | 0 | NM | |
Noasca | 0 | 1 | 1.062 | 0 | T | |
Nole | 0 | 3 | 372 | 0 | NM | |
Nomaglio | 0 | 1 | 575 | 0 | T | |
None | 0 | 5 | 246 | 0 | NM | |
Novalesa | 0 | 1 | 828 | 0 | T | |
Oglianico | 0 | 5 | 326 | 0 | NM | |
Orbassano | 0 | 5 | 273 | 0 | NM | |
Orio Canavese | 0 | 3 | 327 | 0 | NM | |
Osasco | 0 | 5 | 344 | 0 | NM | |
Osasio | 0 | 5 | 241 | 0 | NM | |
Oulx | 0 | 1 | 1.100 | 0 | T | |
Ozegna | 0 | 5 | 300 | 0 | NM | |
Palazzo Canavese | 0 | 3 | 248 | 0 | NM | |
Pancalieri | 0 | 5 | 243 | 0 | NM | |
Parella | 0 | 3 | 330 | 0 | NM | |
Pavarolo | 0 | 3 | 363 | 0 | NM | |
Pavone Canavese | 0 | 3 | 262 | 0 | NM | |
Pecco | 0 | 3 | 650 | 0 | T | |
Pecetto Torinese | 0 | 3 | 407 | 0 | NM | |
Perosa Argentina | 0 | 1 | 608 | 0 | T | |
Perosa Canavese | 0 | 3 | 265 | 0 | NM | |
Perrero | 0 | 1 | 844 | 0 | T | |
Pertusio | 0 | 3 | 364 | 0 | T | |
Pessinetto | 0 | 1 | 590 | 0 | T | |
Pianezza | 0 | 5 | 325 | 0 | NM | |
Pinasca | 0 | 1 | 560 | 0 | T | |
Pinerolo | 0 | 3 | 376 | 0 | P | |
Pino Torinese | 0 | 3 | 495 | 0 | NM | |
Piobesi Torinese | 0 | 5 | 233 | 0 | NM | |
Piossasco | 0 | 3 | 304 | 0 | P | |
Piscina | 0 | 5 | 288 | 0 | NM | |
Piverone | 0 | 3 | 295 | 0 | NM | |
Poirino | 0 | 5 | 249 | 0 | NM | |
Pomaretto | 0 | 1 | 630 | 0 | T | |
Pont-Canavese | 0 | 1 | 451 | 0 | T | |
Porte | 0 | 1 | 436 | 0 | T | |
Pragelato | 0 | 1 | 1.524 | 0 | T | |
Prali | 0 | 1 | 1.455 | 0 | T | |
Pralormo | 0 | 5 | 303 | 0 | NM | |
Pramollo | 0 | 1 | 1.071 | 0 | T | |
Prarostino | 0 | 1 | 732 | 0 | T | |
Prascorsano | 0 | 3 | 590 | 0 | T | |
Pratiglione | 0 | 1 | 611 | 0 | T | |
Quagliuzzo | 0 | 3 | 334 | 0 | NM | |
Quassolo | 0 | 3 | 275 | 0 | T | |
Quincinetto | 0 | 1 | 295 | 0 | T | |
Reano | 0 | 3 | 470 | 0 | T | |
Ribordone | 0 | 1 | 1.023 | 0 | T | |
Rivalba | 0 | 3 | 328 | 0 | NM | |
Rivalta di Torino | 0 | 5 | 294 | 0 | NM | |
Riva presso Chieri | 0 | 5 | 262 | 0 | NM | |
Rivara | 0 | 3 | 392 | 0 | T | |
Rivarolo Canavese | 0 | 5 | 304 | 0 | NM | |
Rivarossa | 0 | 3 | 286 | 0 | NM | |
Rivoli | 0 | 3 | 390 | 0 | NM | |
Robassomero | 0 | 3 | 360 | 0 | NM | |
Rocca Canavese | 0 | 3 | 421 | 0 | NM | |
Roletto | 0 | 3 | 412 | 0 | T | |
Romano Canavese | 0 | 5 | 270 | 0 | NM | |
Ronco Canavese | 0 | 1 | 956 | 0 | T | |
Rondissone | 0 | 5 | 211 | 0 | NM | |
Rorà | 0 | 1 | 967 | 0 | T | |
Roure | 0 | 1 | 860 | 0 | T | |
Rosta | 0 | 3 | 399 | 0 | NM | |
Rubiana | 0 | 1 | 640 | 0 | T | |
Rueglio | 0 | 1 | 675 | 0 | T | |
Salassa | 0 | 5 | 349 | 0 | NM | |
Salbertrand | 0 | 1 | 1.032 | 0 | T | |
Salerano Canavese | 0 | 3 | 247 | 0 | NM | |
Salza di Pinerolo | 0 | 1 | 1.210 | 0 | T | |
Samone | 0 | 3 | 247 | 0 | NM | |
San Benigno Canavese | 0 | 5 | 213 | 0 | NM | |
San Carlo Canavese | 0 | 5 | 370 | 0 | NM | |
San Colombano Belmonte | 0 | 3 | 550 | 0 | T | |
San Didero | 0 | 1 | 430 | 0 | T | |
San Francesco al Campo | 0 | 5 | 327 | 0 | NM | |
Sangano | 0 | 3 | 340 | 0 | T | |
San Germano Chisone | 0 | 1 | 486 | 0 | T | |
San Gillio | 0 | 3 | 320 | 0 | NM | |
San Giorgio Canavese | 0 | 5 | 300 | 0 | NM | |
San Giorio di Susa | 0 | 1 | 420 | 0 | T | |
San Giusto Canavese | 0 | 5 | 264 | 0 | NM | |
San Martino Canavese | 0 | 3 | 385 | 0 | NM | |
San Maurizio Canavese | 0 | 5 | 317 | 0 | NM | |
San Mauro Torinese | 0 | 3 | 211 | 0 | NM | |
San Pietro Val Lemina | 0 | 1 | 451 | 0 | T | |
San Ponso | 0 | 5 | 347 | 0 | NM | |
San Raffaele Cimena | 0 | 3 | 195 | 0 | NM | |
San Sebastiano da Po | 0 | 3 | 175 | 0 | NM | |
San Secondo di Pinerolo | 0 | 3 | 413 | 0 | T | |
Sant’Ambrogio di Torino | 0 | 3 | 356 | 0 | T | |
Sant’Antonino di Susa | 0 | 1 | 380 | 0 | T | |
Santena | 0 | 5 | 237 | 0 | NM | |
Sauze di Cesana | 0 | 1 | 1.560 | 0 | T | |
Sauze d’Oulx | 0 | 1 | 1.509 | 0 | T | |
Scalenghe | 0 | 5 | 262 | 0 | NM | |
Scarmagno | 0 | 3 | 278 | 0 | NM | |
Sciolze | 0 | 3 | 436 | 0 | NM | |
Sestriere | 0 | 1 | 2.035 | 0 | T | |
Settimo Rottaro | 0 | 3 | 258 | 0 | NM | |
Settimo Torinese | 0 | 5 | 207 | 0 | NM | |
Settimo Vittone | 0 | 1 | 282 | 0 | T | |
Sparone | 0 | 1 | 552 | 0 | T | |
Strambinello | 0 | 3 | 356 | 0 | NM | |
Strambino | 0 | 5 | 240 | 0 | NM | |
Susa | 0 | 1 | 503 | 0 | T | |
Tavagnasco | 0 | 1 | 270 | 0 | T | |
Torino | 1 | 5 | 239 | 0 | NM | |
Torrazza Piemonte | 0 | 5 | 197 | 0 | NM | |
Torre Canavese | 0 | 3 | 417 | 0 | NM | |
Torre Pellice | 0 | 1 | 516 | 0 | T | |
Trana | 0 | 3 | 372 | 0 | T | |
Trausella | 0 | 1 | 654 | 0 | T | |
Traversella | 0 | 1 | 827 | 0 | T | |
Traves | 0 | 1 | 628 | 0 | T | |
Trofarello | 0 | 5 | 276 | 0 | NM | |
Usseaux | 0 | 1 | 1.416 | 0 | T | |
Usseglio | 0 | 1 | 1.265 | 0 | T | |
Vaie | 0 | 1 | 381 | 0 | T | |
Val della Torre | 0 | 1 | 510 | 0 | T | |
Valgioie | 0 | 1 | 870 | 0 | T | |
Vallo Torinese | 0 | 3 | 508 | 0 | T | |
Valperga | 0 | 3 | 385 | 0 | T | |
Valprato Soana | 0 | 1 | 1.113 | 0 | T | |
Varisella | 0 | 3 | 521 | 0 | T | |
Vauda Canavese | 0 | 3 | 396 | 0 | NM | |
Venaus | 0 | 1 | 604 | 0 | T | |
Venaria Reale | 0 | 5 | 262 | 0 | NM | |
Verolengo | 0 | 5 | 169 | 0 | NM | |
Verrua Savoia | 0 | 3 | 287 | 0 | NM | |
Vestignè | 0 | 5 | 235 | 0 | NM | |
Vialfrè | 0 | 3 | 470 | 0 | NM | |
Vico Canavese | 0 | 1 | 738 | 0 | T | |
Vidracco | 0 | 3 | 481 | 0 | T | |
Vigone | 0 | 5 | 260 | 0 | NM | |
Villafranca Piemonte | 0 | 5 | 253 | 0 | NM | |
Villanova Canavese | 0 | 3 | 380 | 0 | NM | |
Villarbasse | 0 | 3 | 381 | 0 | NM | |
Villar Dora | 0 | 3 | 367 | 0 | T | |
Villareggia | 0 | 5 | 274 | 0 | NM | |
Villar Focchiardo | 0 | 1 | 450 | 0 | T | |
Villar Pellice | 0 | 1 | 664 | 0 | T | |
Villar Perosa | 0 | 1 | 530 | 0 | T | |
Villastellone | 0 | 5 | 234 | 0 | NM | |
Vinovo | 0 | 5 | 232 | 0 | NM | |
Virle Piemonte | 0 | 5 | 246 | 0 | NM | |
Vische | 0 | 5 | 243 | 0 | NM | |
Vistrorio | 0 | 3 | 480 | 0 | T | |
Viù | 0 | 1 | 774 | 0 | T | |
Volpiano | 0 | 5 | 219 | 0 | NM | |
Volvera | 0 | 5 | 251 | 0 | NM | |
Alagna Valsesia | 0 | 1 | 1.191 | 0 | T | |
Albano Vercellese | 0 | 5 | 151 | 0 | NM | |
Alice Castello | 0 | 3 | 258 | 0 | NM | |
Arborio | 0 | 5 | 185 | 0 | NM | |
Asigliano Vercellese | 0 | 5 | 127 | 0 | NM | |
Balmuccia | 0 | 1 | 560 | 0 | T | |
Balocco | 0 | 5 | 166 | 0 | NM | |
Bianzè | 0 | 5 | 182 | 0 | NM | |
Boccioleto | 0 | 1 | 667 | 0 | T | |
Borgo d’Ale | 0 | 3 | 242 | 0 | NM | |
Borgosesia | 0 | 1 | 354 | 0 | T | |
Borgo Vercelli | 0 | 5 | 126 | 0 | NM | |
Breia | 0 | 1 | 809 | 0 | T | |
Buronzo | 0 | 5 | 189 | 0 | NM | |
Campertogno | 0 | 1 | 815 | 0 | T | |
Carcoforo | 0 | 1 | 1.304 | 0 | T | |
Caresana | 0 | 5 | 119 | 0 | NM | |
Caresanablot | 0 | 5 | 135 | 0 | NM | |
Carisio | 0 | 5 | 183 | 0 | NM | |
Casanova Elvo | 0 | 5 | 152 | 0 | NM | |
San Giacomo Vercellese | 0 | 5 | 197 | 0 | NM | |
Cellio | 0 | 1 | 685 | 0 | T | |
Cervatto | 0 | 1 | 1.004 | 0 | T | |
Cigliano | 0 | 5 | 237 | 0 | NM | |
Civiasco | 0 | 1 | 716 | 0 | T | |
Collobiano | 0 | 5 | 143 | 0 | NM | |
Costanzana | 0 | 5 | 129 | 0 | NM | |
Cravagliana | 0 | 1 | 615 | 0 | T | |
Crescentino | 0 | 5 | 154 | 0 | NM | |
Crova | 0 | 5 | 167 | 0 | NM | |
Desana | 0 | 5 | 131 | 0 | NM | |
Fobello | 0 | 1 | 873 | 0 | T | |
Fontanetto Po | 0 | 5 | 143 | 0 | NM | |
Formigliana | 0 | 5 | 157 | 0 | NM | |
Gattinara | 0 | 3 | 263 | 0 | NM | |
Ghislarengo | 0 | 5 | 206 | 0 | NM | |
Greggio | 0 | 5 | 161 | 0 | NM | |
Guardabosone | 0 | 1 | 479 | 0 | T | |
Lamporo | 0 | 5 | 165 | 0 | NM | |
Lenta | 0 | 5 | 219 | 0 | NM | |
Lignana | 0 | 5 | 134 | 0 | NM | |
Livorno Ferraris | 0 | 5 | 188 | 0 | NM | |
Lozzolo | 0 | 3 | 320 | 0 | NM | |
Mollia | 0 | 1 | 880 | 0 | T | |
Moncrivello | 0 | 5 | 322 | 0 | NM | |
Motta de’ Conti | 0 | 5 | 107 | 0 | NM | |
Olcenengo | 0 | 5 | 149 | 0 | NM | |
Oldenico | 0 | 5 | 143 | 0 | NM | |
Palazzolo Vercellese | 0 | 5 | 137 | 0 | NM | |
Pertengo | 0 | 5 | 122 | 0 | NM | |
Pezzana | 0 | 5 | 117 | 0 | NM | |
Pila | 0 | 1 | 686 | 0 | T | |
Piode | 0 | 1 | 752 | 0 | T | |
Postua | 0 | 1 | 459 | 0 | T | |
Prarolo | 0 | 5 | 117 | 0 | NM | |
Quarona | 0 | 1 | 406 | 0 | T | |
Quinto Vercellese | 0 | 5 | 140 | 0 | NM | |
Rassa | 0 | 1 | 917 | 0 | T | |
Rima San Giuseppe | 0 | 1 | 1.411 | 0 | T | |
Rimasco | 0 | 1 | 906 | 0 | T | |
Rimella | 0 | 1 | 1.176 | 0 | T | |
Riva Valdobbia | 0 | 1 | 1.112 | 0 | T | |
Rive | 0 | 5 | 126 | 0 | NM | |
Roasio | 0 | 3 | 278 | 0 | NM | |
Ronsecco | 0 | 5 | 145 | 0 | NM | |
Rossa | 0 | 1 | 813 | 0 | T | |
Rovasenda | 0 | 5 | 221 | 0 | NM | |
Sabbia | 0 | 1 | 728 | 0 | T | |
Salasco | 0 | 5 | 148 | 0 | NM | |
Sali Vercellese | 0 | 5 | 139 | 0 | NM | |
Saluggia | 0 | 5 | 194 | 0 | NM | |
San Germano Vercellese | 0 | 5 | 161 | 0 | NM | |
Santhià | 0 | 5 | 183 | 0 | NM | |
Scopa | 0 | 1 | 622 | 0 | T | |
Scopello | 0 | 1 | 659 | 0 | T | |
Serravalle Sesia | 0 | 3 | 313 | 0 | NM | |
Stroppiana | 0 | 5 | 119 | 0 | NM | |
Tricerro | 0 | 5 | 141 | 0 | NM | |
Trino | 0 | 5 | 130 | 0 | NM | |
Tronzano Vercellese | 0 | 5 | 182 | 0 | NM | |
Valduggia | 0 | 1 | 390 | 0 | T | |
Varallo | 0 | 1 | 450 | 0 | T | |
Vercelli | 1 | 5 | 130 | 0 | NM | |
Villarboit | 0 | 5 | 162 | 0 | NM | |
Villata | 0 | 5 | 136 | 0 | NM | |
Vocca | 0 | 1 | 506 | 0 | T | |
Agrate Conturbia | 0 | 3 | 337 | 0 | NM | |
Ameno | 0 | 1 | 517 | 0 | NM | |
Armeno | 0 | 1 | 523 | 0 | T | |
Arona | 0 | 3 | 212 | 0 | NM | |
Barengo | 0 | 5 | 225 | 0 | NM | |
Bellinzago Novarese | 0 | 5 | 192 | 0 | NM | |
Biandrate | 0 | 5 | 160 | 0 | NM | |
Boca | 0 | 3 | 389 | 0 | NM | |
Bogogno | 0 | 3 | 278 | 0 | NM | |
Bolzano Novarese | 0 | 3 | 400 | 0 | NM | |
Borgolavezzaro | 0 | 5 | 118 | 0 | NM | |
Borgomanero | 0 | 3 | 307 | 0 | NM | |
Borgo Ticino | 0 | 3 | 299 | 0 | NM | |
Briga Novarese | 0 | 3 | 345 | 0 | NM | |
Briona | 0 | 5 | 205 | 0 | NM | |
Caltignaga | 0 | 5 | 178 | 0 | NM | |
Cameri | 0 | 5 | 161 | 0 | NM | |
Carpignano Sesia | 0 | 5 | 204 | 0 | NM | |
Casalbeltrame | 0 | 5 | 151 | 0 | NM | |
Casaleggio Novara | 0 | 5 | 170 | 0 | NM | |
Casalino | 0 | 5 | 131 | 0 | NM | |
Casalvolone | 0 | 5 | 141 | 0 | NM | |
Castellazzo Novarese | 0 | 5 | 182 | 0 | NM | |
Castelletto sopra Ticino | 0 | 3 | 226 | 0 | NM | |
Cavaglietto | 0 | 3 | 233 | 0 | NM | |
Cavaglio d’Agogna | 0 | 3 | 243 | 0 | NM | |
Cavallirio | 0 | 3 | 367 | 0 | NM | |
Cerano | 0 | 5 | 127 | 0 | NM | |
Colazza | 0 | 3 | 517 | 0 | NM | |
Comignago | 0 | 3 | 268 | 0 | NM | |
Cressa | 0 | 5 | 267 | 0 | NM | |
Cureggio | 0 | 3 | 289 | 0 | NM | |
Divignano | 0 | 3 | 337 | 0 | NM | |
Dormelletto | 0 | 3 | 235 | 0 | NM | |
Fara Novarese | 0 | 3 | 210 | 0 | NM | |
Fontaneto d’Agogna | 0 | 3 | 260 | 0 | NM | |
Galliate | 0 | 5 | 153 | 0 | NM | |
Garbagna Novarese | 0 | 5 | 132 | 0 | NM | |
Gargallo | 0 | 3 | 397 | 0 | NM | |
Gattico | 0 | 3 | 383 | 0 | NM | |
Ghemme | 0 | 3 | 241 | 0 | NM | |
Gozzano | 0 | 3 | 367 | 0 | NM | |
Granozzo con Monticello | 0 | 5 | 129 | 0 | NM | |
Grignasco | 0 | 3 | 322 | 0 | NM | |
Invorio | 0 | 3 | 366 | 0 | NM | |
Landiona | 0 | 5 | 184 | 0 | NM | |
Lesa | 0 | 3 | 198 | 0 | NM | |
Maggiora | 0 | 3 | 397 | 0 | NM | |
Mandello Vitta | 0 | 5 | 175 | 0 | NM | |
Marano Ticino | 0 | 3 | 258 | 0 | NM | |
Massino Visconti | 0 | 1 | 465 | 0 | T | |
Meina | 0 | 3 | 214 | 0 | NM | |
Mezzomerico | 0 | 3 | 266 | 0 | NM | |
Miasino | 0 | 1 | 479 | 0 | NM | |
Momo | 0 | 5 | 213 | 0 | NM | |
Nebbiuno | 0 | 3 | 430 | 0 | T | |
Nibbiola | 0 | 5 | 133 | 0 | NM | |
Novara | 1 | 5 | 162 | 0 | NM | |
Oleggio | 0 | 3 | 233 | 0 | NM | |
Oleggio Castello | 0 | 3 | 293 | 0 | NM | |
Orta San Giulio | 0 | 1 | 294 | 0 | NM | |
Paruzzaro | 0 | 3 | 334 | 0 | NM | |
Pella | 0 | 1 | 305 | 0 | NM | |
Pettenasco | 0 | 1 | 300 | 0 | NM | |
Pisano | 0 | 3 | 390 | 0 | NM | |
Pogno | 0 | 1 | 420 | 0 | NM | |
Pombia | 0 | 3 | 286 | 0 | NM | |
Prato Sesia | 0 | 3 | 275 | 0 | NM | |
Recetto | 0 | 5 | 162 | 0 | NM | |
Romagnano Sesia | 0 | 3 | 268 | 0 | NM | |
Romentino | 0 | 5 | 146 | 0 | NM | |
San Maurizio d’Opaglio | 0 | 1 | 370 | 0 | NM | |
San Nazzaro Sesia | 0 | 5 | 153 | 0 | NM | |
San Pietro Mosezzo | 0 | 5 | 155 | 0 | NM | |
Sillavengo | 0 | 5 | 192 | 0 | NM | |
Sizzano | 0 | 3 | 225 | 0 | NM | |
Soriso | 0 | 3 | 452 | 0 | NM | |
